工作原理
來自污水收集管網的生活污水進入污水處理站,經格柵進入調節池后,由提升泵提升至厭氧/缺氧池,降解有機物及進行反硝化脫氮;再自流進入一級好氧池,大部分氨氮被降解為硝態氮,同時有機物被降解,混合液經好氧池末端的壓縮澄清區后,大部分活性污泥被截留,上清液進入二級好氧池,部分硝化液回流至前端缺氧池脫氮,二級好氧池繼續進行氨氮硝化和有機物的降解。經過兩級好氧處理與壓縮澄清處理的污水,進入沉淀澄清池進行泥水分離后,最終經過一體化高效過濾協同消毒系統,進一步去除SS和TP后達標排放或者回用。
工藝流程
特點及優勢
根據工藝模塊的不同組合 可實現不同出水水質需要 抗沖擊負荷能力強,運行穩定達標
運行費用低,電耗僅0.3-0.45kW.h/m3 占地面積約0.5-2m2/(m3.d)
采用進口低壓配電元器件,安全穩定可靠 嵌入式工藝程序,適應性更強
主體采用玻璃鋼材質,耐腐蝕,壽命30年以上 物聯網遠程監控,實現無人值守
全地埋結構,地上花園式建設,環境優美
參數規格
型號 | 厭氧/缺氧池 | 好氧池 | 沉淀池 | 裝機功率(KW) | 運行功率(KW) | 推薦服務人口(人) | ||||||||||||
?(m) | h(m) | 數量(個) | ?(m) | h(m) | 數量(個) | ?(m) | h(m) | 數量(個) | ||||||||||
NWD-10A | 1.24 | 1.70 | 1 | 1.38 | 2.00 | 2 | 1.38 | 2.2 | 1 | 1.76 | 0.74 | 150~200 | ||||||
NWD-15A | 1.20 | 1.80 | 1 | 1.60 | 1.80 | 2 | 1.60 | 2.00 | 1 | 1.76 | 0.74 | 200~300 | ||||||
NWD-20A | 1.40 | 2.10 | 1 | 1.60 | 2.10 | 2 | 1.60 | 2.30 | 1 | 1.76 | 0.74 | 285~400 | ||||||
NWD-30A | 1.60 | 2.10 | 1 | 2.00 | 2.10 | 2 | 2.00 | 2.30 | 1 | 1.94 | 0.92 | 430~600 | ||||||
NWD-40A | 1.80 | 2.30 | 1 | 2.20 | 2.30 | 2 | 2.20 | 2.50 | 1 | 1.94 | 0.92 | 570~800 | ||||||
NWD-50A | 1.80 | 2.80 | 1 | 2.20 | 2.80 | 2 | 2.20 | 3.00 | 1 | 1.94 | 0.92 | 750~1000 | ||||||
NWD-60A | 2.00 | 2.80 | 1 | 2.40 | 2.80 | 2 | 2.40 | 3.00 | 1 | 2.20 | 1.18 | 850~1200 | ||||||
NWD-75A | 2.20 | 3.00 | 1 | 2.60 | 3.00 | 2 | 2.60 | 3.20 | 1 | 3.20 | 2.00 | 1050~1500 | ||||||
NWD-100A | 2.20 | 3.40 | 1 | 2.80 | 3.40 | 2 | 2.80 | 3.60 | 1 | 3.55 | 2.00 | 1500~2000 | ||||||
NWD-120A | 2.40 | 3.60 | 1 | 3.00 | 3.60 | 2 | 3.00 | 3.80 | 1 | 3.95 | 2.40 | 1700~2400 | ||||||
NWD-150A | 2.60 | 3.90 | 1 | 3.20 | 3.90 | 2 | 3.20 | 4.10 | 1 | 5.25 | 3.00 | 2150~3000 | ||||||
NWD-200A | 3.00 | 3.90 | 1 | 3.20 | 3.90 | 3 | 3.20 | 4.10 | 2 | 5.95 | 3.70 | 2850~4000 | ||||||
NWD-250A | 3.20 | 4.00 | 1 | 3.00 | 4.00 | 4 | 3.00 | 4.20 | 2 | 7.75 | 4.80 | 3570~5000 | ||||||
NWD-300A | 2.60 | 3.90 | 2 | 3.20 | 3.90 | 4 | 3.20 | 4.10 | 2 | 7.75 | 4.80 | 4300~6000 | ||||||
*以上為常規進水水質設備尺寸,實際尺寸應按設計進出水水質復核后確定。